实时更新 · 全面覆盖 · 专业数据
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 24 | 5 | 82.8% |
| 2 | 洛杉矶湖人 | 20 | 9 | 69.0% |
| 3 | 丹佛掘金 | 19 | 10 | 65.5% |
| 4 | 明尼苏达森林狼 | 18 | 11 | 62.1% |
| 5 | 金州勇士 | 17 | 12 | 58.6% |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 16 | 13 | 55.2% |
| 7 | 达拉斯独行侠 | 16 | 13 | 55.2% |
| 8 | 洛杉矶快船 | 15 | 14 | 51.7% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 25 | 4 | 86.2% |
| 2 | 克利夫兰骑士 | 22 | 7 | 75.9% |
| 3 | 密尔沃基雄鹿 | 18 | 11 | 62.1% |
| 4 | 纽约尼克斯 | 18 | 11 | 62.1% |
| 5 | 费城76人 | 15 | 14 | 51.7% |
| 6 | 迈阿密热火 | 14 | 15 | 48.3% |
| 7 | 印第安纳步行者 | 14 | 16 | 46.7% |
| 8 | 亚特兰大老鹰 | 13 | 16 | 44.8% |
目前凯尔特人以25胜4负领跑全联盟,雷霆紧随其后。西部竞争激烈,湖人、掘金、森林狼争夺前四席位。季后赛资格区竞争白热化,每日完场比分牵动球迷心弦。
1. 卢卡·东契奇 33.8分 2. 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 32.1分 3. 扬尼斯·阿德托昆博 31.5分 4. 杰森·塔图姆 28.9分 5. 凯文·杜兰特 27.6分